New Listings on Tuesday, July 30, 2024

Address Price Details MLS#
340 Burton Road, Beacon Falls, CT 06403 $315,000 24035929
239 Main Street South, Bridgewater, CT 06752 $4,395,000 4 Bedrooms, 5 / 1 half bath(s) 24035963
233 Mansfield Grove Road, #510, East Haven, CT 06512 $475,000 2 Bedrooms, 2 bath(s) 24036136
57 Elm Street, East Haven, CT 06512 $359,900 3 Bedrooms, 2 / 1 half bath(s) 24035820
72 Gray Rock Road, Fairfield, CT 06890 $1,179,000 4 Bedrooms, 2 / 1 half bath(s) 24035683
26 Tannery Hill Lane, Hebron, CT 06248 $559,900 3 Bedrooms, 2 / 1 half bath(s) 24035729
44 Hobart Street, Meriden, CT 06450 $349,900 3 Bedrooms, 2 / 1 half bath(s) 24035822
308 Meadowside Road, #306, Milford, CT 06460 $194,000 1 Bedroom, 1 bath(s) 24034127
47 Wheeler Avenue, Milford, CT 06460 $419,000 2 Bedrooms, 2 bath(s) 24036270
294 Maple Avenue, Montville, CT 06382 $185,999 3 Bedrooms, 1 bath(s) 24036090
1421 Oenoke Ridge, New Canaan, CT 06840 $3,999,999 6 Bedrooms, 11 bath(s) 147337
11 Balsam Circle, Shelton, CT 06484 $899,900 4 Bedrooms, 2 / 2 half bath(s) 24033861
103 Salem Road, Trumbull, CT 06611 $974,900 4 Bedrooms, 2 / 1 half bath(s) 24036375
156 Palomino Pass, #156, Trumbull, CT 06611 $3,500 3 Bedrooms, 2 / 1 half bath(s) 24035785
273 Purdy Road, Waterbury, CT 06706 $338,000 3 Bedrooms, 1 / 1 half bath(s) 24036190
951 Soto Road, #135, Boca Raton, FL 33432 $3,150 2 Bedrooms, 2 bath(s) RX-11008309
9775 Treasure Cay LN, Bonita Springs, FL 34135 $11,000 2 Bedrooms, 3 bath(s) 224061776
3600 NE 15th AVE, Cape Coral, FL 33909 $49,000 224062875
3912 S Ocean Boulevard, #1115, Highland Beach, FL 33487 $1,375,000 2 Bedrooms, 2 bath(s) RX-11008378
250 Park Shore DR, #803, Naples, FL 34103 $16,500 3 Bedrooms, 2 bath(s) 224063018
270 5th AVE S, #H-2, Naples, FL 34102 $55,000 4 Bedrooms, 4 / 1 half bath(s) 224060160
295 Grande WAY, #306, Naples, FL 34110 $18,000 3 Bedrooms, 3 / 1 half bath(s) 224063026
807 River Point DR, #102D, Naples, FL 34102 $5,250 1 Bedroom, 2 bath(s) 224061775
136 Via Verde Way, Palm Beach Gardens, FL 33418 $3,699,000 5 Bedrooms, 5 / 1 half bath(s) RX-11008313
87 Thetford Ave, #87, Boston, MA 02124 $2,800 2 Bedrooms, 1 bath(s) 73271215
30 River Street, Brockton, MA 02302 $2,750 3 Bedrooms, 1 / 1 half bath(s) 73270965
12 Lakeview Ave., Danvers, MA 01923 $1,550,000 4 Bedrooms, 2 / 1 half bath(s) 73271066
55 Birch Lane, Falmouth, MA 02556 $1,029,900 3 Bedrooms, 2 bath(s) 22403580
240 Church St, Harwich, MA 02645 $749,000 4 Bedrooms, 2 bath(s) 73272289
240 Church Street, Harwich, MA 02645 $749,000 4 Bedrooms, 2 bath(s) 22403618
18 Bayview St, Hull, MA 02045 $575,000 2 Bedrooms, 1 / 1 half bath(s) 73271059
38 Thomas St, #506, Westfield, MA 01085 $1,632 2 Bedrooms, 2 bath(s) 73270896
40 Nauset Rd, Yarmouth, MA 02673 $424,900 2 Bedrooms, 1 bath(s) 73270919
40 Nauset Road, Yarmouth, MA 02673 $424,900 2 Bedrooms, 1 bath(s) 22403584
1502 Holly Stream Court, Brewster, NY 10509 $315,000 2 Bedrooms, 1 bath(s) H6320715
29 E Hill Road, Cortlandt Manor, NY 10567 $849,999 4 Bedrooms, 2 / 1 half bath(s) H6320707
401 East 74th Street 8M, #8-M, New York, NY 10021 $945,000 2 Bedrooms, 1 bath(s) 645440
120 Benefield Boulevard, Peekskill, NY 10566 $649,999 4 Bedrooms, 2 / 1 half bath(s) H6320483
173 Depew Street, Peekskill, NY 10566 $625,000 4 Bedrooms, 3 bath(s) H6320669
16 Pinckney Drive, Bluffton, SC 29909 $450,000 2 Bedrooms, 2 bath(s) 446330
316 Havenview Lane, Okatie, SC 29909 $480,000 2 Bedrooms, 2 bath(s) 446304
00 Town Farm Road, #Lot #26, Ludlow, VT 05149 $150,000 5007309
318/320 QII Jackson Gore Inn, #318/320 QII, Ludlow, VT 05149 $68,000 1 Bedroom, 2 bath(s) 5007292